Nivo
Teknik Özellikler
| # | Leica NA720 | Leica NA724 | Leica NA730 plus | 
|---|---|---|---|
| Büyütme |  |  |  | 
| Teleskop görüntüsü |  | ||
| Nitrojen dolu teleskop |  | ||
| Mercek çapı |  |  |  | 
| En kısa hedef mesafe |  |  |  | 
| Açı ölçümü |  | ||
| Mesafe ölçümü | |||
| Çoğalma Faktörü |  | ||
| Katkı sabiti |  | ||
| Silindirik Düzeç |  | ||
| Silindirik Düzeç |  | ||
| Doğruluk (standart sapma) | |||
| 1 Km Gidiş-Dönüş Nivelmanda |  |  |  | 
| 30m mesafeli tek ölçüm |  |  |  | 
| Kompansatör | |||
| Doğruluğunu ayarlama |  |  |  | 
| Eğim alanı |  | ||
| Çevresel Faktörler | |||
| Damla direnci |  | ||
| Su geçirmezlik ve toz geçirmezlik |  | ||
| Sıcaklık aralığı | |||
| Çalışma sıcaklığı |  | ||
| Depolama sıcaklığı |  | ||
| Boyutlar | |||
| Doğruluğunu ayarlama |  |  |  | 
| Doğruluğunu ayarlama |  |  |  | 
 
                             
                         
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                